Dolar TL
DÖVİZ KURLARI Son güncellenme: | Alış fiyatı (TRY) | Satış fiyatı (TRY) | Fark |
Dolar TL [USD/TRY] | 7.4038 | 7.4186 | (0) 0 % |
1 Dolar | 5 Dolar | 10 Dolar | 25 Dolar | 50 Dolar | 75 Dolar |
7.42 TL |
37.09 TL |
74.19 TL |
185.47 TL |
370.93 TL |
556.40 TL |
100 Dolar | 200 Dolar | 300 Dolar | 400 Dolar | 500 Dolar | 750 Dolar |
741.86 TL |
1 483.72 TL |
2 225.58 TL |
2 967.44 TL |
3 709.30 TL |
5 563.95 TL |
1000 Dolar | 2000 Dolar | 3000 Dolar | 4000 Dolar | 5000 Dolar | 10 000 Dolar |
7 418.60 TL |
14 837.20 TL |
22 255.80 TL |
29 674.40 TL |
37 093.00 TL |
74 186.00 TL |
Döviz Son güncellenme: 24.01.2021 05:24 | Alış fiyatı TL | Satış fiyatı TL | Fark |
Dolar [USD/TRY] | 7.4038 | 7.4186 | (0.0000) 0.00% |
Euro [EUR/TRY] | 9.0092 | 9.0273 | (0.0000) 0.00% |
Pound [GBP/TRY] | 10.1310 | 10.1513 | (0.0000) 0.00% |
İsviçre Frangı [CHF/TRY] | 8.3583 | 8.3750 | (0.0000) 0.00% |
Japon Yeni [JPY/TRY] | 0.0714 | 0.0715 | (0.0000) 0.00% |
Avustralya Doları [AUD/TRY] | 5.7084 | 5.7198 | (0.0000) 0.00% |
Kanada Doları [CAD/TRY] | 5.8133 | 5.8249 | (0.0000) 0.00% |
Norveç Kronu [NOK/TRY] | 0.8706 | 0.8723 | (0.0000) 0.00% |
Riyal [SAR/TRY] | 1.9734 | 1.9774 | (0.0000) 0.00% |
İsveç Kronu [SEK/TRY] | 0.8921 | 0.8939 | (0.0000) 0.00% |
Hong Kong Doları [HKD/TRY] | 0.9551 | 0.9570 | (0.0000) 0.00% |
Danimarka Kronu [DKK/TRY] | 1.2111 | 1.2135 | (0.0000) 0.00% |
Ruble [RUB/TRY] | 0.0981 | 0.0983 | (0.0000) 0.00% |
Çin Yuanı [CNY/TRY] | 1.1421 | 1.1444 | (0.0000) 0.00% |
Hindistan Rupisi [INR/TRY] | 0.1014 | 0.1016 | (0.0000) 0.00% |
Dubai Dirhemi [AED/TRY] | 2.0155 | 2.0195 | (0.0000) 0.00% |
Banka | Alış | Satış |
Garanti Bankası | 437.9750 | 442.3990 |
Denizbank | 434.0135 | 446.7837 |
EnPara | 433.1229 | 448.3048 |
Finansbank | 433.1229 | 448.3048 |
Halkbank | Güncelleniyor | Güncelleniyor |
HSBC | ||
Kuveyt Türk | 429.8827 | 448.5044 |
Şekerbank | 429.8210 | 447.5776 |
Vakıfbank | 427.5700 | 447.5700 |
DÖVİZ | Alış | Satış | Fark |
Dolar | 7.4038 | 7.4186 | 0.00% |
Euro | 9.0092 | 9.0273 | 0.00% |
Sterlin | 10.1310 | 10.1513 | 0.00% |
İsviçre Frangı | 8.3583 | 8.3750 | 0.00% |
Riyal | 1.9734 | 1.9774 | 0.00% |
- Altın fiyatları ne olur?