Dolar TL
DÖVİZ KURLARI Son güncellenme: | Alış fiyatı (TRY) | Satış fiyatı (TRY) | Fark |
Dolar TL [USD/TRY] | 7.4515 | 7.4664 | (0.0145) 0.19 % |
1 Dolar | 5 Dolar | 10 Dolar | 25 Dolar | 50 Dolar | 75 Dolar |
7.47 TL |
37.33 TL |
74.66 TL |
186.66 TL |
373.32 TL |
559.98 TL |
100 Dolar | 200 Dolar | 300 Dolar | 400 Dolar | 500 Dolar | 750 Dolar |
746.64 TL |
1 493.28 TL |
2 239.92 TL |
2 986.56 TL |
3 733.20 TL |
5 599.80 TL |
1000 Dolar | 2000 Dolar | 3000 Dolar | 4000 Dolar | 5000 Dolar | 10 000 Dolar |
7 466.40 TL |
14 932.80 TL |
22 399.20 TL |
29 865.60 TL |
37 332.00 TL |
74 664.00 TL |
Döviz Son güncellenme: 04.03.2021 02:50 | Alış fiyatı TL | Satış fiyatı TL | Fark |
Dolar [USD/TRY] | 7.4515 | 7.4664 | (0.0145) 0.19% |
Euro [EUR/TRY] | 8.9787 | 8.9967 | (0.0033) 0.04% |
Pound [GBP/TRY] | 10.3824 | 10.4032 | (-0.0001) -0.00% |
İsviçre Frangı [CHF/TRY] | 8.0995 | 8.1157 | (0.0088) 0.11% |
Japon Yeni [JPY/TRY] | 0.0696 | 0.0697 | (0.0000) 0.00% |
Avustralya Doları [AUD/TRY] | 5.7817 | 5.7933 | (-0.0126) -0.22% |
Kanada Doları [CAD/TRY] | 5.8802 | 5.8920 | (-0.0063) -0.11% |
Norveç Kronu [NOK/TRY] | 0.8744 | 0.8762 | (-0.0015) -0.17% |
Riyal [SAR/TRY] | 1.9861 | 1.9901 | (0.0038) 0.19% |
İsveç Kronu [SEK/TRY] | 0.8835 | 0.8853 | (-0.0003) -0.03% |
Hong Kong Doları [HKD/TRY] | 0.9607 | 0.9626 | (0.0019) 0.20% |
Danimarka Kronu [DKK/TRY] | 1.2072 | 1.2096 | (0.0002) 0.02% |
Ruble [RUB/TRY] | 0.1005 | 0.1007 | (0.0000) 0.00% |
Çin Yuanı [CNY/TRY] | 1.1520 | 1.1543 | (0.0022) 0.19% |
Hindistan Rupisi [INR/TRY] | 0.1022 | 0.1024 | (0.0002) 0.20% |
Dubai Dirhemi [AED/TRY] | 2.0284 | 2.0325 | (0.0039) 0.19% |
Banka | Alış | Satış |
Garanti Bankası | 406.1653 | 410.2680 |
Denizbank | 403.1407 | 416.9976 |
EnPara | 400.9410 | 413.4510 |
Finansbank | 400.9410 | 413.4510 |
Halkbank | Güncelleniyor | Güncelleniyor |
HSBC | ||
Kuveyt Türk | 406.5275 | 409.1876 |
Şekerbank | 402.2743 | 420.1650 |
Vakıfbank | 402.3100 | 422.3100 |
DÖVİZ | Alış | Satış | Fark |
Dolar | 7.4515 | 7.4664 | 0.19% |
Euro | 8.9787 | 8.9967 | 0.04% |
Sterlin | 10.3824 | 10.4032 | -0.00% |
İsviçre Frangı | 8.0995 | 8.1157 | 0.11% |
Riyal | 1.9861 | 1.9901 | 0.19% |
- Altın fiyatları ne olur?