Euro TL
DÖVİZ KURLARI Son güncellenme: | Alış fiyatı (TRY) | Satış fiyatı (TRY) | Fark |
Euro TL [EUR/TRY] | 8.9830 | 9.0010 | (0.0076) 0.08 % |
1 Euro | 5 Euro | 10 Euro | 25 Euro | 50 Euro | 75 Euro |
9.00 TL |
45.01 TL |
90.01 TL |
225.03 TL |
450.05 TL |
675.08 TL |
100 Euro | 200 Euro | 300 Euro | 400 Euro | 500 Euro | 750 Euro |
900.10 TL |
1 800.20 TL |
2 700.30 TL |
3 600.40 TL |
4 500.50 TL |
6 750.75 TL |
1000 Euro | 2000 Euro | 3000 Euro | 4000 Euro | 5000 Euro | 10 000 Euro |
9 001.00 TL |
18 002.00 TL |
27 003.00 TL |
36 004.00 TL |
45 005.00 TL |
90 010.00 TL |
Döviz Son güncellenme: 04.03.2021 03:38 | Alış fiyatı TL | Satış fiyatı TL | Fark |
Dolar [USD/TRY] | 7.4505 | 7.4654 | (0.0135) 0.18% |
Euro [EUR/TRY] | 8.9830 | 9.0010 | (0.0076) 0.08% |
Pound [GBP/TRY] | 10.3825 | 10.4033 | (0.0000) 0.00% |
İsviçre Frangı [CHF/TRY] | 8.1001 | 8.1163 | (0.0094) 0.12% |
Japon Yeni [JPY/TRY] | 0.0696 | 0.0697 | (0.0000) 0.00% |
Avustralya Doları [AUD/TRY] | 5.7845 | 5.7961 | (-0.0098) -0.17% |
Kanada Doları [CAD/TRY] | 5.8836 | 5.8954 | (-0.0029) -0.05% |
Norveç Kronu [NOK/TRY] | 0.8748 | 0.8766 | (-0.0011) -0.13% |
Riyal [SAR/TRY] | 1.9861 | 1.9901 | (0.0038) 0.19% |
İsveç Kronu [SEK/TRY] | 0.8841 | 0.8859 | (0.0003) 0.03% |
Hong Kong Doları [HKD/TRY] | 0.9605 | 0.9624 | (0.0017) 0.18% |
Danimarka Kronu [DKK/TRY] | 1.2080 | 1.2104 | (0.0010) 0.08% |
Ruble [RUB/TRY] | 0.1005 | 0.1007 | (0.0000) 0.00% |
Çin Yuanı [CNY/TRY] | 1.1519 | 1.1542 | (0.0021) 0.18% |
Hindistan Rupisi [INR/TRY] | 0.1021 | 0.1023 | (0.0001) 0.10% |
Dubai Dirhemi [AED/TRY] | 2.0281 | 2.0322 | (0.0036) 0.18% |
Banka | Alış | Satış |
Garanti Bankası | 407.2850 | 411.3990 |
Denizbank | 404.1676 | 418.0284 |
EnPara | 402.2899 | 414.4803 |
Finansbank | 402.2899 | 414.4803 |
Halkbank | Güncelleniyor | Güncelleniyor |
HSBC | ||
Kuveyt Türk | 407.6509 | 410.3183 |
Şekerbank | 402.2743 | 420.1650 |
Vakıfbank | 402.3100 | 422.3100 |
DÖVİZ | Alış | Satış | Fark |
Dolar | 7.4505 | 7.4654 | 0.18% |
Euro | 8.9830 | 9.0010 | 0.08% |
Sterlin | 10.3825 | 10.4033 | 0.00% |
İsviçre Frangı | 8.1001 | 8.1163 | 0.12% |
Riyal | 1.9861 | 1.9901 | 0.19% |
- Altın fiyatları ne olur?