Sterlin TL
DÖVİZ KURLARI Son güncellenme: | Alış fiyatı (TRY) | Satış fiyatı (TRY) | Fark |
Sterlin TL [GBP/TRY] | 11.2739 | 11.2965 | (-0.0325) -0.29 % |
1 Sterlin | 5 Sterlin | 10 Sterlin | 25 Sterlin | 50 Sterlin | 75 Sterlin |
11.30 TL |
56.48 TL |
112.97 TL |
282.41 TL |
564.83 TL |
847.24 TL |
100 Sterlin | 200 Sterlin | 300 Sterlin | 400 Sterlin | 500 Sterlin | 750 Sterlin |
1 129.65 TL |
2 259.30 TL |
3 388.95 TL |
4 518.60 TL |
5 648.25 TL |
8 472.38 TL |
1000 Sterlin | 2000 Sterlin | 3000 Sterlin | 4000 Sterlin | 5000 Sterlin | 10 000 Sterlin |
11 296.50 TL |
22 593.00 TL |
33 889.50 TL |
45 186.00 TL |
56 482.50 TL |
112 965.00 TL |
Döviz Son güncellenme: 20.04.2021 21:44 | Alış fiyatı TL | Satış fiyatı TL | Fark |
Dolar [USD/TRY] | 8.0958 | 8.1120 | (0.0106) 0.13% |
Euro [EUR/TRY] | 9.7340 | 9.7535 | (0.0045) 0.05% |
Pound [GBP/TRY] | 11.2739 | 11.2965 | (-0.0325) -0.29% |
İsviçre Frangı [CHF/TRY] | 8.8324 | 8.8501 | (0.0000) 0.00% |
Japon Yeni [JPY/TRY] | 0.0749 | 0.0750 | (0.0001) 0.13% |
Avustralya Doları [AUD/TRY] | 6.2419 | 6.2544 | (-0.0297) -0.47% |
Kanada Doları [CAD/TRY] | 6.4135 | 6.4264 | (-0.0397) -0.62% |
Norveç Kronu [NOK/TRY] | 0.9678 | 0.9697 | (-0.0068) -0.70% |
Riyal [SAR/TRY] | 2.1586 | 2.1629 | (0.0028) 0.13% |
İsveç Kronu [SEK/TRY] | 0.9588 | 0.9607 | (-0.0035) -0.36% |
Hong Kong Doları [HKD/TRY] | 1.0431 | 1.0452 | (0.0021) 0.20% |
Danimarka Kronu [DKK/TRY] | 1.3090 | 1.3116 | (0.0005) 0.04% |
Ruble [RUB/TRY] | 0.1052 | 0.1054 | (-0.0006) -0.57% |
Çin Yuanı [CNY/TRY] | 1.2448 | 1.2473 | (0.0032) 0.26% |
Hindistan Rupisi [INR/TRY] | 0.1074 | 0.1076 | (-0.0006) -0.56% |
Dubai Dirhemi [AED/TRY] | 2.2038 | 2.2082 | (0.0028) 0.13% |
Banka | Alış | Satış |
Garanti Bankası | 458.8947 | 463.5300 |
Denizbank | 452.0422 | 474.9293 |
EnPara | 454.1010 | 468.1605 |
Finansbank | 454.1010 | 468.1605 |
Halkbank | Güncelleniyor | Güncelleniyor |
HSBC | ||
Kuveyt Türk | 459.4414 | 462.4199 |
Şekerbank | 448.9043 | 473.8812 |
Vakıfbank | 450.8000 | 470.8000 |
DÖVİZ | Alış | Satış | Fark |
Dolar | 8.0958 | 8.1120 | 0.13% |
Euro | 9.7340 | 9.7535 | 0.05% |
Sterlin | 11.2739 | 11.2965 | -0.29% |
İsviçre Frangı | 8.8324 | 8.8501 | 0.00% |
Riyal | 2.1586 | 2.1629 | 0.13% |
- Altın fiyatları ne olur?