İsviçre Frangı TL
DÖVİZ KURLARI Son güncellenme: | Alış fiyatı (TRY) | Satış fiyatı (TRY) | Fark |
İsviçre Frangı TL [CHF/TRY] | 8.8524 | 8.8701 | (0.02) 0.23 % |
1 İsviçre Frangı | 5 İsviçre Frangı | 10 İsviçre Frangı | 25 İsviçre Frangı | 50 İsviçre Frangı | 75 İsviçre Frangı |
8.87 TL |
44.35 TL |
88.70 TL |
221.75 TL |
443.51 TL |
665.26 TL |
100 İsviçre Frangı | 200 İsviçre Frangı | 300 İsviçre Frangı | 400 İsviçre Frangı | 500 İsviçre Frangı | 750 İsviçre Frangı |
887.01 TL |
1 774.02 TL |
2 661.03 TL |
3 548.04 TL |
4 435.05 TL |
6 652.58 TL |
1000 İsviçre Frangı | 2000 İsviçre Frangı | 3000 İsviçre Frangı | 4000 İsviçre Frangı | 5000 İsviçre Frangı | 10 000 İsviçre Frangı |
8 870.10 TL |
17 740.20 TL |
26 610.30 TL |
35 480.40 TL |
44 350.50 TL |
88 701.00 TL |
Döviz Son güncellenme: 20.04.2021 23:28 | Alış fiyatı TL | Satış fiyatı TL | Fark |
Dolar [USD/TRY] | 8.1088 | 8.1250 | (0.0236) 0.29% |
Euro [EUR/TRY] | 9.7578 | 9.7774 | (0.0284) 0.29% |
Pound [GBP/TRY] | 11.3014 | 11.3240 | (-0.0050) -0.04% |
İsviçre Frangı [CHF/TRY] | 8.8524 | 8.8701 | (0.0200) 0.23% |
Japon Yeni [JPY/TRY] | 0.0750 | 0.0752 | (0.0003) 0.40% |
Avustralya Doları [AUD/TRY] | 6.2625 | 6.2751 | (-0.0090) -0.14% |
Kanada Doları [CAD/TRY] | 6.4309 | 6.4438 | (-0.0223) -0.35% |
Norveç Kronu [NOK/TRY] | 0.9698 | 0.9717 | (-0.0048) -0.49% |
Riyal [SAR/TRY] | 2.1621 | 2.1664 | (0.0063) 0.29% |
İsveç Kronu [SEK/TRY] | 0.9609 | 0.9628 | (-0.0014) -0.15% |
Hong Kong Doları [HKD/TRY] | 1.0448 | 1.0469 | (0.0038) 0.36% |
Danimarka Kronu [DKK/TRY] | 1.3120 | 1.3146 | (0.0035) 0.27% |
Ruble [RUB/TRY] | 0.1056 | 0.1058 | (-0.0002) -0.19% |
Çin Yuanı [CNY/TRY] | 1.2468 | 1.2493 | (0.0052) 0.42% |
Hindistan Rupisi [INR/TRY] | 0.1075 | 0.1077 | (-0.0005) -0.46% |
Dubai Dirhemi [AED/TRY] | 2.2074 | 2.2118 | (0.0064) 0.29% |
Banka | Alış | Satış |
Garanti Bankası | 459.6917 | 464.3350 |
Denizbank | 452.4096 | 475.3271 |
EnPara | 454.6136 | 469.4029 |
Finansbank | 454.6136 | 469.4029 |
Halkbank | Güncelleniyor | Güncelleniyor |
HSBC | ||
Kuveyt Türk | 460.1513 | 463.1345 |
Şekerbank | 448.9043 | 473.8812 |
Vakıfbank | 450.8000 | 470.8000 |
DÖVİZ | Alış | Satış | Fark |
Dolar | 8.1088 | 8.1250 | 0.29% |
Euro | 9.7578 | 9.7774 | 0.29% |
Sterlin | 11.3014 | 11.3240 | -0.04% |
İsviçre Frangı | 8.8524 | 8.8701 | 0.23% |
Riyal | 2.1621 | 2.1664 | 0.29% |
- Altın fiyatları ne olur?