• ALTIN ONS 4834.64 -0.01% 4837.38 ↔ 4834.90
  • GRAM ALTIN 6979.72 0.00% 6983.73 ↔ 6966.20
  • GÜMÜŞ 116.8214 0.00% 116.82 ↔ 116.65
  • DOLAR 44.8539 0.00% 44.85 ↔ 44.85
  • EURO 52.8365 0.14% 52.84 ↔ 52.76
  • EURO/DOLAR 1.1764 0.01% 1.176 ↔ 1.176

Bursa Kapalı Çarşı

Bursa Kapalıçarşı altın piyasasından alınan verilerin ortalama fiyatları aşağıdaki gibidir.