Banka Altın Fiyatları
Aşağıda bankaların gram altın fiyatlarını, bankalardaki uygunluk makas alış satış makas aralıklarını ve serbest piyasa canlı gram altın fiyatını takip edebilirsiniz.
|
ALIŞ |
SATIŞ |
Makas |
Serbest Piyasa -0.26% |
1017.5801 |
1025.2890 |
|
|
1011.54 |
1029.41 |
17.87 |
|
1016.91 | 1037.13 | 20.22 |
|
1017.13 | 1032.17 | 15.04 |
|
1014.33 | 1032.73 | 18.40 |
|
1019.54 | 1036.22 | 16.68 |
|
1013.19 | 1028.71 | 15.52 |
|
1012.87 | 1032.92 | 20.05 |
|
1016.31 | 1034.98 | 18.67 |
|
1014.07 | 1034.07 | 20.00 |
|
1016.22 | 1034.02 | 18.00 |
|
1016.90 | 1038.16 | 21.26 |
|
1020.66 | 1037.83 | 17.17 |
|
1017.69 | 1037.10 | 19.41 |
güncellenme:15:39:01 |
Canlı altında birçok bankanın gram altın alış satış fiyatını takip edebilirsiniz. Yukarıdaki tabloda serbest piyasa verisinin altında yer alan bankalar için alım ve satım arasındaki makas farkı canlı olarak güncellenmektedir. Makas sütunu ile birlikte sizin için ideal bankayı tercih edebilirsiniz.