İletişim
Banka | Alış | Satış |
Garanti Bankası | 406.8573 | 410.9670 |
Denizbank | 403.8855 | 417.7487 |
EnPara | 401.9097 | 414.1737 |
Finansbank | 401.9097 | 414.1737 |
Halkbank | Güncelleniyor | Güncelleniyor |
HSBC | 405.3249 | 412.5892 |
Kuveyt Türk | 407.3135 | 409.9787 |
Şekerbank | 402.2743 | 420.1650 |
Vakıfbank | 402.3100 | 422.3100 |
DÖVİZ | Alış | Satış | Fark |
Dolar | 7.4505 | 7.4654 | 0.18% |
Euro | 8.9830 | 9.0010 | 0.08% |
Sterlin | 10.3825 | 10.4033 | 0.00% |
İsviçre Frangı | 8.1001 | 8.1163 | 0.12% |
Riyal | 1.9861 | 1.9901 | 0.19% |
- Altın fiyatları ne olur?