• ALTIN ONS 4608.41 -0.08% 4615.65 ↔ 4602.30
  • GRAM ALTIN 6703.18 -0.12% 6713.47 ↔ 6680.44
  • GÜMÜŞ 109.6300 -0.26% 110.15 ↔ 109.50
  • DOLAR 45.1914 0.00% 45.19 ↔ 45.19
  • EURO 53.0347 0.09% 53.03 ↔ 52.97
  • EURO/DOLAR 1.1726 0.00% 1.173 ↔ 1.172

Diyarbakır Altın Fiyatları