• ALTIN ONS 4318.71 -0.55% 4371.08 ↔ 4281.93
  • GRAM ALTIN 5971.63 -0.33% 6044.34 ↔ 5909.61
  • GÜMÜŞ 98.7327 -6.41% 105.85 ↔ 97.88
  • DOLAR 42.9601 0.06% 42.97 ↔ 42.88
  • EURO 50.5093 0.17% 50.52 ↔ 50.33
  • EURO/DOLAR 1.1735 -0.08% 1.176 ↔ 1.172

Yozgat'ta Altın Fiyatları

Aşağıda Yerköy, Sorgun, Yozgat için kuyumcu serbest piyasa altın fiyatları yer almaktadır. Fiyatlar bilgi amaçlıdır.