Altın | Fark | Alış | Satış | |
---|---|---|---|---|
Gram Altın | % | 0.00 | 0.00 | |
Altın Onsu ($) | % | 0.00 | 0.00 | |
Çeyrek Altın | % | 0.00 | 0.00 | |
22 Ayar Altın | % | 0.00 | 0.00 | |
Döviz | ||||
ABD Doları | % | 0.0000 | 0.0000 | |
AB Euro | % | 0.0000 | 0.0000 | |
İngiliz Sterlini | % | 0.0000 | 0.0000 | |
Euro/Dolar | % | 0.00001 | 0.00001 | |
Bitcoin ($) | % | 0.00 | 0.002 |
Canlı Altın Piyasası

Canlı altın fiyatları sitemizde internet bankacılığı yatırımcılarının takip edebilmesi için, ons fiyatı canlı olarak yayınlanmaktadır. Sayfayı yenilemenize gerek yoktur.
Altın yatırımcılarının düzenli olarak takip ettiği en önemli değişken ons fiyatlarıdır. Ons fiyatı tüm dünya üzerinde altın fiyatlarını etkilemektedir. Ülkemizde altın fiyatını etkileyen unsurlar Dolar/Türk Lirası kuru ve Ons fiyatıdır.
Tıklayın -> Altın Fiyatları