• ALTIN ONS 4325.88 -0.38% 4371.08 ↔ 4281.93
  • GRAM ALTIN 5980.89 -0.33% 6044.34 ↔ 5909.61
  • GÜMÜŞ 98.7311 -6.41% 105.85 ↔ 97.88
  • DOLAR 42.9554 0.05% 42.97 ↔ 42.88
  • EURO 50.4349 0.03% 50.52 ↔ 50.33
  • EURO/DOLAR 1.1741 -0.02% 1.176 ↔ 1.172

Tokat'ta Altın Fiyatları

Serbest piyasa kuyumcu Tokat altın piyasa verileri bilgi amaçlıdır.