• ALTIN ONS 4322.78 -0.45% 4371.08 ↔ 4281.93
  • GRAM ALTIN 5977.31 -0.33% 6044.34 ↔ 5909.61
  • GÜMÜŞ 98.7291 -6.41% 105.85 ↔ 97.88
  • DOLAR 42.9605 0.06% 42.97 ↔ 42.88
  • EURO 50.5260 0.21% 50.53 ↔ 50.33
  • EURO/DOLAR 1.1737 -0.06% 1.176 ↔ 1.172

Tokat'ta Altın Fiyatları

Serbest piyasa kuyumcu Tokat altın piyasa verileri bilgi amaçlıdır.